이 상품을 1분 요약 영상으로 먼저 확인해보세요
* 이 상품의 1분 요약 영상은 쇼츠부스터를 통해 제작되었습니다.
상품정보 더보기
상품 정보제공 고시 상세정보
| 상세정보 |
|---|
| 수입/제조사 | 인텔 | 세대명 | 랩터레이크 리프레시(14세대) |
| (인텔) 모델명 | 코어i5-14400F | (AMD) 모델명 | |
| 코어 갯수 | P6+E4 | 쓰레드 | 12+4 |
| 소켓 형태 | LGA1700 | 동작 클럭 | 2.5(GHz) |
| 터보 클럭 | 4.7(GHz) | L3 캐시메모리 | 20(MB) |
| 내장그래픽 | 없음 | 그래픽 코어 모델 | |
| 그래픽 코어 클럭 | | PBP/MTP | 65-148(W) |
| PPT | | 열 설계 전력(TDP) | |
| 제조공정 | 10nm(인텔7) | 인텔 XTU | |
| 인텔 딥러닝부스트 | | 옵테인 | |
| 인텔 딥러닝부스트 | | 하이퍼스레드 | 지원 |
| AMD Ryzen AI | | SENSEMI | |
| StoreMI | | VR Ready 프리미엄 | |
| Ryzen Master | | 3D V캐시 | |
| 지원 메모리 규격 | DDR5/DDR4 | 메모리 버스 | 3200(MHz) |
| 메모리 채널 | 2 | 패키지 | 밸류팩(정품) |
| 전자상거래 상품정보제공 고시 상세정보 |
|---|
| 품명 | 인텔 코어i5-14세대 14400F (랩터레이크 ... | 모델명 | 상세정보참조 |
| 법에 의한 인증, 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세정보참조 | 제조국 또는 원산지 | 기타 |
| 제조사/수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 인텔 | A/S 책임자 | 상세정보참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상세정보참조 | - | - |